ظرفیت: | 8 گیگابایت - 512 گیگابایت | سرعت را بخوانید: | تا 330 مگابایت بر ثانیه |
---|---|---|---|
توافق: | HS400 | سرعت نوشتن: | حداکثر 240 مگابایت بر ثانیه |
دمای کار: | -25℃~+85℃ | انتخاب فلش: | MLC/3DTLC/QLC NAND |
نام محصول: | ايم ام سي 51 | استفاده: | برای کاربردهای خودرو، صنعتی و پزشکی. |
برجسته کردن: | کارت حافظه EMMC 64GB 128GB,کارت حافظه 64GB EMMC برای تلفن,128GB ظرفیت کارت حافظه EMMC,64gb EMMC Memory Card For Phone,128gb Capacity EMMC Memory Card |
eMMC از طریق یک اتصال موازی به طور مستقیم به صفحه مدار اصلی هر دستگاهی که داده ها را ذخیره می کند متصل می شود. با استفاده از یک کنترل کننده یکپارچه در eMMC،پردازنده دستگاه دیگر مجبور نیست داده ها را در ذخیره سازی قرار دهد زیرا کنترل کننده در eMMC این عملکرد را بر عهده می گیرد ، بنابراین این کار CPU را برای وظایف مهم تر آزاد می کندبا استفاده از حافظه فلش، کل ذخیره سازی مبتنی بر IC انرژی کمی مصرف می کند و آن را برای دستگاه های قابل حمل مناسب می کند.
مدل | G2564GTLCA | G25128TLCA | G25256TLCA | G25512TLCA |
فلاش NAND | 3DTLC NAND | 3DTLC NAND | 3DTLC NAND | 3DTLC NAND |
ظرفیت | 64GB | 128GB | 256GB | 512GB |
CE | 1 | 2 | 4 | 4 |
سرعت خواندن | تا 330MB/s | تا 330MB/s | تا 330MB/s | تا 330MB/s |
سرعت نوشتن | تا 240MB/s | تا 240MB/s | تا 240MB/s | تا 240MB/s |
دمای کار |
-25°C تا 85°C
|
-25°C تا 85°C
|
-25°C تا 85°C
|
-25°C تا 85°C
|
EP | ≥3000 | ≥3000 | ≥3000 | ≥3000 |
مشخصات بسته بندی | BGA 153 | BGA 153 | BGA 153 | BGA 153 |
اندازه | 11.5mmx13mmx1.0mm | 11.5mmx13mmx1.0mm | 11.5mmx13mmx1.2mm | 11.5mmx13mmx1.2mm |
تماس با شخص: Mr. Sunny Wu