|
جزئیات محصول:
|
| رابط: | M.2 | توافق: | NVMe1.3 |
|---|---|---|---|
| سرعت را بخوانید: | 3500 مگابایت بر ثانیه | سرعت نوشتن: | 3000 مگابایت بر ثانیه |
| ظرفیت: | 128GB/256GB/512GB/1TB/2TB | فاکتور فرم: | M.2 2280 |
| برجسته کردن: | M.2 هارد دیسک داخلی 1TB SSD,PCIe3.0 1TB دیسک حالت جامد,دیسک حالت جامد M.2 128GB,PCIe3.0 1TB Solid State Disk,M.2 128GB Solid State Disk |
||
| ظرفیت |
128GB/256GB/512GB/1TB/2TB
|
| رابط | M.2 ((2230/2242/2280) |
| پروتکل | NVMe13 |
| سرعت خواندن | 3500MB/s |
| سرعت نوشتن | ۳۰۰۰ مگابایت در ثانیه |
![]()
تماس با شخص: Mr. Sunny Wu