|
جزئیات محصول:
|
| OEM/ODM: | حمایت | فلش NAND: | SK hynix V7 |
|---|---|---|---|
| سرعت را بخوانید: | 3500 مگابایت بر ثانیه | سرعت نوشتن: | 3000 مگابایت بر ثانیه |
| ظرفیت: | 128GB/256GB/512GB/1TB/2TB | رابط: | M.2 |
| برجسته کردن: | SSD 256GB PCIe 3.0 Nvme M.2,512GB PCIe 3.0 Nvme M.2 SSD,هارد دیسک 1TB M.2 SSD,512GB PCIe 3.0 Nvme M.2 SSD,1TB M.2 SSD Hard Drive |
||
| طول | عرض | ضخامت | وزن |
| 80.0±0.15mm | 22.0±0.15mm | 2.05±0.08mm | 7.16±0.2g |
| ظرفیت |
128GB/256GB/512GB/1TB/2TB
|
| رابط | M.2 ((2230/2242/2280) |
| پروتکل | NVMe13 |
| سرعت خواندن | 3500MB/s |
| سرعت نوشتن | ۳۰۰۰ مگابایت در ثانیه |
![]()
![]()
تماس با شخص: Mr. Sunny Wu