|
جزئیات محصول:
|
| توافق: | NVMe1.3 | سرعت را بخوانید: | 3500 مگابایت بر ثانیه |
|---|---|---|---|
| سرعت نوشتن: | 3000 مگابایت بر ثانیه | نوع فلش ناند: | 3D NAND |
| ظرفیت: | 128GB/256GB/512GB/1TB/2TB | فاکتور فرم: | M.2 2280 |
| سرعت نوشتن تصادفی: | تا 500K IOPS | رابط: | PCI Express 3.0 |
| برجسته کردن: | SSD های PCIe3.0 با IOPS بالا,نسل 3x4 NVMe PCIe3.0 SSD,هارد دیسک PCIe3.0 M.2 NVMe,Gen 3x4 NVMe PCIe3.0 SSD,PCIe3.0 M.2 NVMe Hard Drive |
||
| ظرفیت |
128GB/256GB/512GB/1TB/2TB
|
| رابط | M.2 ((2230/2242/2280) |
| پروتکل | NVMe13 |
| سرعت خواندن | 3500MB/s |
| سرعت نوشتن | ۳۰۰۰ مگابایت در ثانیه |
مدیریت حرارتی و دوام
آسان برای ادغام
تماس با شخص: Mr. Sunny Wu