| نوع رابط: | M.2 | ظرفیت Ssd: | 256GB/512GB/1TB/2TB/4TB |
|---|---|---|---|
| عامل شکل: | 2280 | ماده پوسته: | غضب |
| سرعت را بخوانید: | 2100-3300 (MB/S) | سرعت نوشتن: | 1600-2700 (MB/S) |
| ابعاد: | L80mm*W22mm*H3mm | فلاش NAND: | TLC/QLC |
| نوع فلش: | 3D NAND | دم: | -20 ℃ تا +75 |
| دما: | 0 ℃ تا +70 | پروتکل: | NVME 1.4 |
| ظرفیت HDD: | 500 گیگابایت - 750 گیگابایت | نسخه PCIe: | PCIe 3.0 GEN4*4 |
| قدرت خارجی: | نه | ||
| برجسته کردن: | 4TB PCIe4.0 SSD,NVMe 1.4 M.2 SSD,1 Year Warranty NVMe SSD,NVMe 1.4 M.2 SSD,1 Year Warranty NVMe SSD |
||
| Product Name | PCIe 3.0 GEN4*4 |
|---|---|
| Capacity | 256G, 512G, 1TB, 2TB, 4TB |
| Application | Desktop/Laptop/Server |
| Read Speed | 2100-3300 MB/S |
| Write Speed | 1600-2700 MB/S |
| Dimensions | L80mm × W22mm × H3mm |
| Warranty | 1 year |
| NAND Flash | TLC/QLC |
| Flash Type | 3D NAND |
| Storage Temperature | -20℃ to +75℃ |
| Operating Temperature | 0℃ to +70℃ |
تماس با شخص: Mr. Sunny Wu