| نوع رابط: | M.2 | ظرفیت Ssd: | 256GB/512GB/1TB/2TB/4TB |
|---|---|---|---|
| عامل شکل: | 2280 | پروتکل: | NVME 1.4 |
| سرعت را بخوانید: | 2100-3300 مگابایت بر ثانیه | سرعت نوشتن: | 1600-2700 مگابایت بر ثانیه |
| ابعاد: | 80mm x 22mm x 3mm | فلاش NAND: | TLC/QLC |
| نوع فلش: | 3D NAND | دمای عملیاتی: | 0 درجه سانتیگراد تا +70 درجه سانتیگراد |
| دمای ذخیره سازی: | -20°C تا +75°C | ماده پوسته: | غضب |
| نسخه PCIe: | 4.0 x4 | قدرت خارجی: | نه |
| بندر توسعه: | هیچ کدام | ||
| برجسته کردن: | 480GB PCIe4.0 SSD,M.2 2280 NVMe SSD,Internal SSD 1 Year Warranty,M.2 2280 NVMe SSD,Internal SSD 1 Year Warranty |
||
| Product Name | PCIe 3.0 GEN4*4 |
|---|---|
| Capacity | 256G 512G 1TB 2TB 4TB |
| Application | Desktop/Laptop/Server |
| Read Speed | 2100-3300 MB/s |
| Write Speed | 1600-2700 MB/s |
| Dimensions | L80mm × W22mm × H3mm |
| Warranty | 1 year |
| NAND Flash | TLC/QLC |
| Flash Type | 3D NAND |
| Storage Temperature | -20℃ to +75℃ |
| Operating Temperature | 0℃ to +70℃ |
تماس با شخص: Mr. Sunny Wu