| نوع رابط: | M.2 | ظرفیت Ssd: | 256GB/512GB/1TB/2TB/4TB |
|---|---|---|---|
| عامل شکل: | 2280 | ماده پوسته: | غضب |
| سرعت را بخوانید: | 2100-3300 مگابایت بر ثانیه | سرعت نوشتن: | 1600-2700 مگابایت بر ثانیه |
| ابعاد: | 80mm x 22mm x 3mm | فلاش NAND: | TLC/QLC |
| نوع فلش: | 3D NAND | دمای عملیاتی: | 0 ℃ تا +70 |
| دمای ذخیره سازی: | -20 ℃ تا +75 | نسخه PCIe: | 3.0 GEN4x4 |
| نسخه NVME: | 1.4 | قدرت خارجی: | نه |
| بندر توسعه: | هیچ کدام | ||
| برجسته کردن: | 128GB PCIe4.0 SSD,256GB M.2 SSD,512GB NVMe SSD,256GB M.2 SSD,512GB NVMe SSD |
||
High-performance solid state drives available in 128GB, 256GB, 512GB, 1TB, and 2TB capacities with M.2 PCIe3.0 interface, supporting Gen4x4 NVMe 1.4 protocol.
| Product Name | PCIe 3.0 GEN4*4 |
|---|---|
| Capacity | 256G, 512G, 1TB, 2TB, 4TB |
| Application | Desktop/Laptop/Server |
| Read Speed | 2100-3300 MB/S |
| Write Speed | 1600-2700 MB/S |
| Dimensions | L80mm × W22mm × H3mm |
| Warranty | 1 year |
| NAND Flash | TLC/QLC |
| Flash Type | 3D NAND |
| Storage Temperature | -20℃ to +75℃ |
| Operating Temperature | 0℃ to +70℃ |
تماس با شخص: Mr. Sunny Wu