| نوع رابط: | M.2 | ظرفیت Ssd: | 256GB/512GB/1TB/2TB/4TB |
|---|---|---|---|
| عامل شکل: | 2280 | ماده پوسته: | غضب |
| سرعت را بخوانید: | 2100-3300 مگابایت بر ثانیه | سرعت نوشتن: | 1600-2700 مگابایت بر ثانیه |
| ابعاد: | L80mm x W22mm x H3mm | فلاش NAND: | TLC/QLC |
| نوع فلش: | 3D NAND | دما: | 0 ℃ تا +70 |
| دم: | -20 ℃ تا +75 | پروتکل: | NVME 1.4 |
| نسخه PCIe: | 3.0 GEN4x4 | قدرت خارجی: | نه |
| بندر توسعه: | هیچ کدام | ||
| برجسته کردن: | 256GB M.2 SSD,PCIe 3.0 NVMe SSD,NVMe 1.4 M.2 SSD,PCIe 3.0 NVMe SSD,NVMe 1.4 M.2 SSD |
||
| Product Name | PCIe 3.0 GEN4*4 |
|---|---|
| Capacity | 256G, 512G, 1TB, 2TB, 4TB |
| Application | Desktop/Laptop/Server |
| Read Speed | 2100-3300 MB/S |
| Write Speed | 1600-2700 MB/S |
| Dimensions | L80mm × W22mm × H3mm |
| Warranty | 1 year |
| NAND Flash | TLC/QLC |
| Flash Type | 3D NAND |
| Storage Temperature | -20℃ to +75℃ |
| Operating Temperature | 0℃ to +70℃ |
تماس با شخص: Mr. Sunny Wu